Inte samma starka startfält som på herrsidan men några bra tjejer kommer till Zack Swedish Open.
Herrarnas tävling har en prispott på $ 60000 och damena har en total prispott på $ 6200.
Här är listan på de som anmält sig bland damerna.
Vet inte riktigt hur deras anmälan funkar men anmälningstiden har gått ut idag så listan borde vara ganska korrekt.
Borde vara så att de 11 första plus ett Wild Card går in i huvudturneringen
Vem som får Wild Card vet jag ej.
Gissar på att Anna Detter får det. Anna-Carin Forstadius går direkt in i tävlingen tror jag.
Kul att några av de yngre tjejerna får sig matcher i kvalet. (se namnen i slutet av listan)
1 | Annelize Naude | NED | (24) |
2 | Line Hansen | DEN | (26) |
3 | Dipika Pallikal | IND | (51) |
4 | Deon Saffery | WAL | (59) |
5 | Lauren Selby | ENG | (61) |
6 | Lucie Fialova | CZE | (66) |
7 | Victoria Lust | ENG | (81) |
8 | Lotte Eriksen | NOR | (84) |
9 | Olga Ertlova | CZE | (85) |
10 | Irina Assal | RUS | (89) |
11 | Anna-Carin Forstadius | SWE | (101) |
12 | Kerri Lancaster | IRL | (109) |
13 | Leonie Holt | ENG | (116) |
14 | Amanda Cranston | NZL | (138) |
15 | Linda Hruzikova | SVK | (141) |
16 | Carrie Hastings | ENG | (156) |
17 | Eliza Kargioti | GRE | (169) |
18 | Anna Detter | SWE | (176) |
19 | Lovisa Forstadius | SWE | (249) |
20 | Amanda Akesson | SWE | |
21 | Eira Mooney | SWE | |
22 | Jennie Lindstrom | SWE | |
23 | Matilda Ravn-Holm | SWE |
Vi får vänta på lottningen och se på chanserna för damerna!
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar